Mistrzostwa Koła 2013
Lp |
Nazwisko i Imię | TURA I | TURA II | RAZEM | ZAJĘTE MIEJSCE | |||
Punktów (gram) | Zajęte miejsce w sektorze | Punktów (gram) | Zajęte miejsce w sektorze | Punktów (gram) | Suma zajętych miejsc | |||
1. | Kostera Marcin | 2580 | 1 | 3140 | 1 | 2 | 5720 | I |
2. | Leleniak Piotr | 1980 | 4 | 2520 | 2 | 6 | 4500 | II |
3. | Tobiasz Michał | 2180 | 3 | 2040 | 4 | 7 | 4220 | III |
4. | Kotlarski Paweł | 1760 | 7 | 2460 | 3 | 10 | 4220 | IV |
5. | Kowalczyk Agnieszka | 1900 | 5 | 2000 | 5 | 10 | 3900 | V |
6. | Woźnicki Jacek | 2420 | 2 | 1200 | 10 | 12 | 3620 | VI |
7. | Opłocki Edward | 1360 | 8 | 1820 | 6 | 14 | 3180 | VII |
8. | Opłocki Krzysztof | 1780 | 6 | 1460 | 9 | 15 | 3240 | VIII |
9. | Pogorzelec Tomasz | 960 | 9 | 1600 | 8 | 17 | 2560 | IX |
10. | Bronicki Tomasz | 800 | 10 | 1700 | 7 | 17 | 2500 | X |
11. | Leleniak Marek | 680 | 11 | 520 | 11 | 22 | 1200 | XI |
12. | Leleniak Stanisław | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 25 | 0 | XII |
12. | Maciak Wacław | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 25 | 0 | XII |
Lp |
Nazwisko i Imię | TURA I | TURA II | RAZEM | ZAJĘTE MIEJSCE | |||
Punktów (gram) | Zajęte miejsce w sektorze | Punktów (gram) | Zajęte miejsce w sektorze | Punktów (gram) | Suma zajętych miejsc | |||
1. | Litwin Szymon | 880 | 1 | 1160 | 1 | 2 | 2040 | I |
2. | Sakowski Michał | 740 | 3 | 620 | 2 | 5 | 1360 | II |
3. | Królikowski Eryk | 760 | 2 | 480 | 3 | 5 | 1240 | III |
4. | Piotrkowicz Damian | 680 | 4 | 320 | 4 | 8 | 1000 | IV |