Podlodowe Mistrzostwa Okręgu
W dniach 6-7.02.2010 roku na jeziorze Sasek Mały zostały rozegrane zawody - VII Podlodowe Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PZW oraz Podlodowe Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW. Zawody te miały na celu wyłonić mistrza okręgu oraz drużynę okręgu (punkty liczone z 4 tur) na przyszłoroczne Mistrzostwa Polski. Należy zwrócić uwagę na frekwencje, ponieważ rzadko można można zobaczyć 139 startujących zawodników w 45 3 osobowych drużynach.
Pierwszego jak i drugiego dnia główną zdobyczą były jazgarze, oraz trafiające się sporadycznie wymiarowe okonie oraz płotki. Dodatkowo trzeba było wykazać się nie lada kondycją podczas wiercenia otworów ponieważ pokrywa lodowa przekraczała 50cm grubości !!!! Teren zawodów był podzielony na 3 sektory, z tą róznicą że w I turze łapało się w sektorach bliżej brzegu a w drugiej oddalonych od brzegu.
SOBOTA - 6.02.2010 Mistrzostwa Okręgu
Poniżej tabela ( pierwsze 3 drużyny )podsumowująca Mistrzostwa Okręgu. Po 1 turze nasza drużyna przegrywała jednym punktem, jednak w drugiej turze udało nam się odrobić stratę z nawiązką i dzięki temu drużyna w składzie Michał Brzezowski, Michał Tobiasz oraz Marcin Kostera zdobyła DRUŻYNOWE MISTRZOSTWO OKRĘGU W ROKU 2010 !!!!!
L.p. | Okręg, Koło, Klub PZW | TURA 1 | TURA 2 | T1 + T2 | Zajęte miejsce | |||
Punktów | Punkty sektorowe | Punktów | Punkty sektorowe | Punktów | Punktów sektor. | |||
1 | Koło 18 Pruszków Id | 1 555 | 17 | 1 535 | 19 | 3 090 | 36 | 1 |
2 | Klub Konger Żoliborz 2 | 2 000 | 16 | 1 200 | 30 | 3 200 | 46 | 2 |
3 | Koło 179 Szczytno Id | 1 665 | 26 | 1 090 | 23 | 2 755 | 49 | 3 |
Drużyna była najważniejsza, jednak każdy z zawodników liczył na wysoką lokatę w klasyfikacji indywidualnej, ponieważ równe łapanie mogło zagwarantować start w Mistrzostwach Polski. I w klasyfikacji indywidualnej nasi zawodnicy też byli wysoko. Poniżej tabela z czołową 7 ze 149 zawodników:
L. p. | Okręg, Koło, Klub PZW | Nazwisko i Imię | I tura | II tura | RAZEM | ||||||||
Punktów [gram] | Razem punktów | Miejsce w sektorze | Punktów [gram] | Razem punktów | Miejsce w sektorze | Razem punktów | Miejsca w sektor. | Zajęte miejsce | |||||
1 | Koło 13 Legionowo | Gałaj Paweł | 760 | 760 | 1 | 530 | 530 | 2 | 1 290 | 3 | 1 | ||
2 | Klub Konger Żoliborz 2 | Nysztal Tomasz | 975 | 975 | 3 | 555 | 555 | 1 | 1 530 | 4 | 2 | ||
3 | Koło 178 Energopap Iid | Przyborowski Tadeusz | 485 | 485 | 2 | 725 | 725 | 3 | 1 210 | 5 | 3 | ||
4 | Koło 18 Pruszków Id | Kostera Marcin | 735 | 735 | 6 | 830 | 830 | 1 | 1 565 | 7 | 4 | ||
5 | Koło 179 Szczytno Id | Talarek Andrzej | 1 025 | 1 025 | 2 | 325 | 325 | 6 | 1 350 | 8 | 5 | ||
6 | Koło 61 SPEC IId | Kujanek Michejasz | 470 | 470 | 3 | 315 | 315 | 6 | 785 | 9 | 6 | ||
7 | Koło 18 Pruszków Id | Brzezowski Michał | 425 | 425 | 7 | 470 | 470 | 3 | 895 | 10 | 7 | ||
| |||||||||||||
NIEDZIELA - 7.02.2010 r GRAND PRIX OKRĘGU
Poniżej tabela przedstawiająca pierwszą 3 GRAND PRIX OKRĘGU. Tym razem nasza drużyna łapała pewnie, po pierwszej turze mieliśmy 2 jedynki oraz dwójkę. Zresztą 3 jedynka również była dziełem zawodnika z Pruszkowa :) Druga tura była już tylko formalnością i po Mistrzostwie Okręgu nasza drużyna w nie zmienionym składzie zdobyła GRAND PRIX OKRĘGU !!!!!!
L.p. | Okręg, Koło, Klub PZW | TURA 1 | TURA 2 | T1 + T2 | Zajęte miejsce | |||
Punktów | Punkty sektorowe | Punktów | Punkty sektorowe | Punktów | Punktów sektor. | |||
1 | Koło 18 Pruszków Id | 3 125 | 4 | 2 610 | 7 | 5 735 | 11 | 1 |
2 | Klub Złotej Rybki Mirage | 2 180 | 23 | 2 105 | 13 | 4 285 | 36 | 2 |
3 | Klub Konger Żoliborz 2 | 2 535 | 11 | 1 510 | 25 | 4 045 | 36 | 3 |
Ale prócz wysokiej lokaty drużynowo, nasi zawodnicy zajeli wysokie miejsca indywidualnie.
Poniżej tabela z czołową 7:
L. p. | Okręg, Koło, Klub PZW | Nazwisko i Imię | I tura | II TURA | RAZEM | Zajęte miejsce | ||||
Punktów [gram] | Miejsce w sektorze | Punktów [gram] | Miejsce w sektorze | Punktów [gram] | Razem punktów | Miejsca w sektor. | ||||
1 | Koło 18 Pruszków Id | Tobiasz Michał | 875 | 1 | 1 150 | 1 | 2 025 | 2 025 | 2 | 1 |
2 | Koło 61 SPEC Id | Fabisiak Maciej | 800 | 2 | 895 | 2 | 1 695 | 1 695 | 4 | 2 |
3 | Koło 18 Pruszków Id | Kostera Marcin | 1 330 | 1 | 285 | 3 | 1 615 | 1 615 | 4 | 3 |
4 | Koło 179 Szczytno Id | Talarek Andrzej | 1 055 | 2 | 330 | 2 | 1 385 | 1 385 | 4 | 4 |
5 | Koło 13 Legionowo | Gałaj Paweł | 780 | 4 | 1 360 | 1 | 2 140 | 2 140 | 5 | 5 |
6 | Koło 18 Pruszków Id | Brzezowski Michał | 920 | 2 | 1 175 | 3 | 2 095 | 2 095 | 5 | 6 |
7 | Klub Złotej Rybki Mirage | Studniarz Dariusz | 710 | 4 | 370 | 1 | 1 080 | 1 080 | 5 | 7 |
Ale równie ważna była klasyfikacja z 4 tur zawodów, ponieważ lokata w pierwszej szóstce gwarantowała udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Polski. Tabela poniżej przedstawia pierwszą 8 klasyfikacji po 4 turach. Jak widać nasi zawodnicy są znów wysoko co gwarantuje nam, że w MP Koło 18 w Pruszkowie będzie miało swoich reprezentantów :)
Oczywiście gratulujemy zwycięzcą oraz życzymy powodzenia na Mistrzostwach Polski !!!!!!!
Pełne wyniki zawodów można odczytać na stronie okręgu w dziale sport
L. p. | Okręg, Koło, Klub PZW | Nazwisko i Imię | ZAJETE MIEJSCA | Zajęte miejsce | ||||
I TURA | II TURA | III TURA | IV TURA | SUMA Miejsc | ||||
1 | Koło 13 Legionowo | Gałaj Paweł | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 |
2 | Koło 18 Pruszków Id | Kostera Marcin | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 |
3 | Koło 179 Szczytno Id | Talarek Andrzej | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 |
4 | Klub Konger Żoliborz 2 | Nysztal Tomasz | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 |
5 | Koło 18 Pruszków Id | Brzezowski Michał | 7 | 3 | 2 | 3 | 15 | 4 |
6 | Koło 39 Kiełbik Id | Bernatowicz Mariusz | 8 | 3 | 5 | 5 | 21 | 6 |
7 | Klub Konger Żoliborz 2 | Nysztal Bartosz | 1 | 10 | 3 | 7 | 21 | 6 |
8 | Koło 18 Pruszków Id | Tobiasz Michał | 4 | 16 | 1 | 1 | 22 |